Bearbeitungshinweise für Seiten und Beiträge
Bearbeitungshinweise für Bilder
Bearbeitungshinweise für Tabellen
| Bitte die Struktur und Sortierung zur besseren Übersicht beibehalten. | In der Beschreibung bitte immer die verwendete Seiten-/Beitrags-ID angeben und eine kurze inhaltliche Angabe nennen. |
|---|---|
| Tabellen-Nr./ID | Zuordnung |
| 1 - 9 | Allgemeines zum Verein |
| 10 - 19 | alle Abteilungen |
| Aufbau Erwachsenenmannschaften xyz0 für Mannschaftsübersicht | jede weitere Tabelle mit Nr./ID ab xyz1 zur inhaltlichen Ergänzung von Beiträgen |
| 1000 - 1999 | 1. Männer |
| 2000 - 2999 | 2. Männer |
| 3000 - 3999 | 3. Männer |
| 4000 - 4999 | 1. Frauen |
| 5000 - 5999 | 2. Frauen |
| 6000 - 6999 | 3. Frauen |
| 7000 - 7999 | Ü35 |
| 8000 - 8999 | Ü50 |
| Aufbau Jugendmannschaften gleicher Altersklassen abcd1 für Mannschaftsübersicht 1. Jugend abcd2 für Mannschaftsübersicht 2. Jugend abcd3 für Mannschaftsübersicht 3. Jugend | jede weitere Tabelle zur inhaltlichen Ergänzung von Beiträgen immer ab Nr./ID abc10 |
| 11000 - 11999 | A-Jugend |
| 12000 - 12999 | B-Jugend |
| 13000 - 13999 | C-Jugend |
| 14000 - 14999 | D-Jugend |
| 15000 - 15999 | E-Jugend |
| 16000 - 16999 | F-Jugend |
| 17000 - 17999 | G-Jugend |
| 21000 - 21999 | B-Mädchen |
| 22000 - 22999 | C-Mädchen |
| 23000 - 23999 | D-Mädchen |
| 24000 - 24999 | E-Mädchen |
