Auswärtssieg im Pokalviertelfinale
Durch einen 3:2 Auswärtssieg beim Spitzenreiter der Landesliga Nord/West – JFV Havelstadt Brandenburg- zogen unsere Jungs ins Pokalhalbfinale ein. Dazu herzlichen Glückwunsch.
Halbzeitstand: 2:2
Endstand: 2:3
Min: Nr. Name Art
Spielstand:
0:1 8. 16 Sturm, Marvin Tor
0:2 21. 6 Arnold, Franz Tor
1:2 31. 17 Preusker, Marvin Tor
2:2 40. 17 Preusker, Marvin Tor
2:3 57. 13 Newiger, Jan Nils Tor
Aufstellung SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Gast)
| Nr | Name | ||||
| 1 | Strandt, Timm Henning | ||||
| 2 | Brüggenkamp, Arne | ||||
| 4 | Müller, Patrick | ||||
| 5 | Bock, Benedikt | ||||
| 6 | Arnold, Franz | ||||
| 8 | Conrad, Friedrich | ||||
| 10 | Rosenboldt, Ingmar Thede | ||||
| 11 | Breitmann, Ede | ||||
| 13 | Newiger, Jan Nils | ||||
| 14 | Hammer, Florian | ||||
| 16 | Sturm, Marvin |
Auswechselspieler
| 7 | Kruppe, Leon Antonin | |||
| 9 | Rühl, Jarson | |||
| 12 | Rindelhardt, Hannes |
